
Calça Masculina Chino Abacate Elite
Tabela de Medidas
TAMANHO | CINTURA (CM) | QUADRIL (CM) | COMPRIMENTO (CM) | VESTE (KG) |
36 | 78 | 90-94 | 102 | 50-60 |
38 | 82 | 94-98 | 100 | 60-70 |
40 | 86 | 98-102 | 104 | 70-80 |
42 | 80 | 102-106 | 106 | 80-90 |
44 | 94 | 106-110 | 108 | 90-100 |
46 | 98 | 110-114 | 110 | 100-112 |

1. CINTURA: passe a fita métrica ao redor da parte mais estreita do tronco (altura do umbigo), sem apertar.
2. QUADRIL: meça a parte mais larga do quadril, cerca de 20 cm abaixo da cintura.
3. COMPRIMENTO: meça da cintura até o tornozelo